







| No | Name | Model | Unit | ||||
| 1 | The width of grooving | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | mm | |
| 2 | The length of length | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | mm | |
| 3 | The thickness of grooving(Stainless steel) | 0.5-6.00 | 0.5-6.00 | 0.5-6.00 | 0.5-6.00 | mm | |
| 4 | The Min thickness of plate | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mm | |
| 5 | Min side distance | 8 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| 6 | X axis working speed | 70 | 70 | 70 | 70 | m/min | |
| 7 | X axis return speed | 85 | 85 | 85 | 85 | m/min | |
| 8 | Y axis max distance | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | mm | |
| 9 | Y axis resolution | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | mm | |
| 10 | Repeat positioning accuracy | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | mm | |
| 11 | Z axis resolution | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | mm | |
| 12 | Repeat positioning accuracy | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | mm | |
| 13 | Motor power | X axis | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Kw |
| Y, Z axis | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Machine size | Length | 4900 | 5700 | 6700 | 7700 | mm |
| Width | 2200/2400 | 2200/2400 | 2200/2400 | 2200/2400 | |||
| Height | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | |||
| 15 | Machine weight | 11000/12000 | 13000/14000 | 15000/16000 | 20000/21000 | KGS | |






