| Model Parameters |
Pressure capacity (KN) |
Working table length mm |
Bending stroke mm |
Back gauge stroke mm |
Axis No. | Main shaft power KW |
Quick down return speed mm/s |
Working speed | Opening height | Throat depth | Distance between upright |
| ECO-12/600 | 120 | 600 | 120 | 150 | 3 | 5.5 | 200 | <30 | 420 | 150 | 520 |
| ECO-20/1000 | 200 | 1050 | 120 | 300 | 4 | 11 | 200 | <30 | 430 | 250 | 930 |
| ECO-30/1200 | 300 | 1250 | 150 | 500 | 4 | 13 | 300 | <30 | 470 | 250 | 1150 |
| ECO-35/1200 | 350 | 1250 | 150 | 500 | 6 | 13 | 200 | <20 | 470 | 250 | 1150 |
| ECO-40/1300 | 400 | 1300 | 150 | 500 | 6 | 15 | 200 | <20 | 470 | 300 | 1200 |
| ECO-40/1600 | 400 | 1600 | 150 | 500 | 6 | 15 | 200 | <20 | 470 | 300 | 1400 |
| ECO-50/2000 | 500 | 2000 | 150 | 500 | 7 | 30 | 250 | <20 | 530 | 350 | 1400 |
| ECO-60/2500 | 600 | 2500 | 150 | 500 | 7 | 30 | 200 | <20 | 530 | 350 | 2300 |

| TYPE | (4013 SERVO BENDING MACHINE) |
| CAPABITY OF PRESSURE | 400KN(40T) |
| (BENDING LENGTH OF MACHINE TOOLING) | 1300MM |
| (HIGHTH OF WORKING TABLE) | 870MM |
| (THROAT DEPTH) | 280MM |
| (HIGHTH OF OPEN) | 269MM |
| (BENDING TOTAL STROKE) | 150MM |
| (AXIS OF MACHINE) | (8 AXIS) |
| (DECLINE SPEED OF D1/D2 AXIS) | 100MM/SEC |
| (PRESSURE SPEED OF D1/D2 AXIS) | 30MM/SEC |
| (RISE SPEED OF R1/R2 AXIS) | 120MM/SEC |
| (X,X2 AXIS FRONT & BACK SCOPE) | 500MM |
| (SPEED OF L AXIS) | 50MM/SEC |
| (Z1,Z2 AXIS UP & DOWN SCOPE) | 90MM |
| (SPEED OF Z AXIS) | 30MM/SEC |
| (Y1/Y2 LEFT & RIGHT SCOPE) | -360MM/+360MM |
| (SPEED OF Y1/Y2 AXIS) | 50MM/SEC |
| (LASER PROTECTION PRESS APPARATUS(CHOICE)) | (DSP THREE-POINT(ITALY)Optional Price |
| (CLOOP CONTROL SYSTEM) | BENDING &CS II/BENDING &CS PLUS II |
| (CLOSED LOOP CONTROL FUNCTION) | (MARKING (WITH ANGLE INPUT)) |
| (MOULD LOGIN FUNCTION) | (STANDARD) |
| (DISPLAY CONTROL) | 12 INCH TFT |
| (INPUT POWER CAPACITY/VOLTAGE) | 220V 30KV/A |
| (MM) (MACHINE SHAPE SPEC(MM)) | 2404X1410X1468 |
| (MACHINE TOTAL WEIGHT) | 3300kgs |
